热门搜索:
益和/MICROTEST 马达检测机器6910 量测数据
6910 直流电阻 | |||
量测范围 | 0.1mΩ ~ 100KΩ( 四线量测 ) | ||
稳定精度 | 低阻:0.1mΩ ~ 1Ω ±( 0.2% ± 1mΩ) 高阻:1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
6910L 直流电阻 | |||
量测范围 | 0.1mΩ ~ 150Ω( 四线量测 ) | ||
稳定精度 | 0.1mΩ ~ 200mΩ ±( 0.1% ± 0.5mΩ) , 200mΩ ~ 1Ω ±( 0.1% ± 2mΩ), 1Ω ~ 150Ω ±0.5% | ||
耐压 | |||
量测电压 | AC 0.1KV ~ 5KV DC 0.1KV ~ 6KV | ||
漏电电流 | AC 0 ~ 10mA DC 0 ~ 5mA | ||
电弧侦测 | 0 ~ 9 档位电流侦测 | ||
测试时间 | 0.1 ~ 99.9 秒连续可调 | ||
稳定精度 | 3% | ||
绝缘电阻 | |||
量测电压 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
量测范围 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
测试时间 | 0.1 ~ 99.9 秒连续可调 | ||
稳定精度 | 3% | ||
匝间短路 | |||
量测电压 | 0.2KV ~ 5KV ±2% | ||
量测项目 | 波形总面积、波形面积差、波形颤动数、波形比对、电晕数 | ||
稳定精度 | 2% | ||
6420 LCR Meter | |||
量测频率 | 20Hz-1MHz | ||
AC 测试信号位准 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) |
益和/MICROTEST 马达检测机器6910规格
量测接点 | 8 channels |
指示器 | PASS / FAIL 画面显示 / 声响判断 |
测试治具 | 依测试需求生产制作 |
电源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切换) |
介面 | RS-232 |
储存记忆体 | Flash Memory可重覆储存 100 组 |
启动方式 | 手动、RS-232 |
操作环境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外观尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 12.5 Kg |
6910 外观尺寸 W*H*D / 重量 | 435x190x522 mm / 11 Kg |
6420 外观尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 9 kg |
6905 液晶萤幕 | 128*64 解析度图形液晶显示 |
6910/6420 液晶萤幕 | 320*240 解析度图形液晶显示 |